Modelo parâmetros | Unidade | USB-U3 |
Diâmetro do prego ≤ | mm | 2,0-4,0 |
Comprimento do prego< | mm | 16-50 |
Velocidade de produção | Unidades/min | 60 |
Potência do motor | KW | 1,5 |
Peso total | Kg | 650 |
Dimensão global | mm | 1700×800×1650 |
TtécnicoPamperímetros:
Tocou | Ø12mm-Ø30mm | CdigitarDdistância | 60mm-200mm |
Hoito | 100mm-500mm | Motor | 15 kW |
WtrabalhandoEeficiência | 5-8 unidades/min | Cilindro de Óleo | 45T |
Tamanho | 1500X800X1000mm | Peso | 1200KG |